指数 ETF
纳斯达克 100
指数 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
纳斯达克 100 | 1 倍做多 | QQQ | 0.20% | Invesco QQQ Trust | 追踪纳斯达克 100 指数 |
纳斯达克 100 | 1 倍做空 | PSQ | 0.95% | ProShares Short QQQ | 反向追踪纳斯达克 100 指数 |
纳斯达克 100 | 3 倍做多 | TQQQ | 0.95% | ProShares UltraPro QQQ | 3 倍做多纳斯达克 100 指数 |
纳斯达克 100 | 3 倍做空 | SQQQ | 0.95% | ProShares UltraPro Short QQQ | 3 倍做空纳斯达克 100 指数 |
标普 500
指数 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
标普 500 | 1 倍做多 | SPY | 0.09% | SPDR S&P 500 ETF Trust | 追踪标普 500 指数 |
标普 500 | 1 倍做空 | SH | 0.89% | ProShares Short S&P500 | 反向追踪标普 500 指数 |
标普 500 | 3 倍做多 | UPRO | 0.93% | ProShares UltraPro S&P500 | 3 倍做多标普 500 指数 |
标普 500 | 3 倍做空 | SPXU | 0.93% | ProShares UltraPro Short S&P500 | 3 倍做空标普 500 指数 |
罗素 2000
指数 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
罗素 2000 | 1 倍做多 | IWM | 0.19% | iShares Russell 2000 ETF | 追踪罗素 2000 指数 |
罗素 2000 | 1 倍做空 | RWM | 0.95% | ProShares Short Russell2000 | 反向追踪罗素 2000 指数 |
罗素 2000 | 3 倍做多 | TNA | 1.04% | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 3 倍做多罗素 2000 指数 |
罗素 2000 | 3 倍做空 | TZA | 1.04% | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3 倍做空罗素 2000 指数 |
道琼斯
指数 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
道琼斯 | 1 倍做多 | DIA | 0.16% | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 追踪道琼斯工业平均指数 |
道琼斯 | 1 倍做空 | DOG | 0.95% | ProShares Short Dow30 | 反向追踪道琼斯工业平均指数 |
道琼斯 | 3 倍做多 | UDOW | 0.95% | ProShares UltraPro Dow30 | 3 倍做多道琼斯工业平均指数 |
道琼斯 | 3 倍做空 | SDOW | 0.95% | ProShares UltraPro Short Dow30 | 3 倍做空道琼斯工业平均指数 |
行业 ETF
航天军工
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
航天军工 | 1 倍做多 | ITA | 0.39% | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 追踪美国航空航天与国防行业 | 波音(约 15%) |
航天军工 | 3 倍做多 | DFEN | 0.95% | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 3 倍做多航空航天与国防行业指数 | 与 ITA 相同 |
非必需消费品
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
非必需消费品 | 1 倍做多 | XLY | 0.10% | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 追踪美国非必需消费品行业 | 亚马逊(约 23%) |
非必需消费品 | 2 倍做多 | UCC | 0.95% | ProShares Ultra Consumer Services | 2 倍做多非必需消费品行业指数 | 与 XLY 相同 |
非必需消费品 | 3 倍做多 | WANT | 1.45% | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 3 倍做多非必需消费品行业指数 | 与 XLY 相同 |
非必需消费品 | 1 倍做空 | XLY | 0.10% | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 反向追踪非必需消费品行业指数 | 与 XLY 相同 |
非必需消费品 | 2 倍做空 | SCC | 0.95% | ProShares UltraShort Consumer Services | 2 倍做空非必需消费品行业指数 | 与 XLY 相同 |
非必需消费品 | 3 倍做空 | PASS | 1.45% | Direxion Daily Consumer Discretionary Bear 3X Shares | 3 倍做空非必需消费品行业指数 | 与 XLY 相同 |
互联网
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
互联网 | 1 倍做多 | FDN | 0.52% | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 追踪美国互联网行业 | 亚马逊(约 10%) |
互联网 | 3 倍做多 | WEBL | 1.04% | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 3 倍做多互联网行业指数 | 与 FDN 相同 |
公用事业
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 1 倍做多 | XLU | 0.10% | Utilities Select Sector SPDR Fund | 追踪美国公用事业行业 | NextEra Energy(约 15%) |
公用事业 | 3 倍做多 | UTSL | 0.95% | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 3 倍做多公用事业行业指数 | 与 XLU 相同 |
医疗保健
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
医疗保健 | 1 倍做多 | XLV | 0.10% | Health Care Select Sector SPDR Fund | 追踪美国医疗保健行业 | 联合健康(约 14%) |
医疗保健 | 3 倍做多 | CURE | 0.95% | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 3 倍做多医疗保健行业指数 | 与 XLV 相同 |
住宅建筑
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅建筑 | 1 倍做多 | ITB | 0.41% | iShares U.S. Home Construction ETF | 追踪美国住宅建筑行业 | 德尔建材(约 15%) |
住宅建筑 | 3 倍做多 | NAIL | 0.95% | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3 倍做多住宅建筑行业指数 | 与 ITB 相同 |
工业品
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
工业品 | 1 倍做多 | XLI | 0.10% | Industrial Select Sector SPDR Fund | 追踪美国工业品行业 | 联合技术(约 5%) |
工业品 | 3 倍做多 | DUSL | 0.95% | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 3 倍做多工业品行业指数 | 与 XLI 相同 |
房地产
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1 倍做多 | VNQ | 0.12% | Vanguard Real Estate ETF | 追踪美国房地产行业 | Prologis(约 9%) |
房地产 | 3 倍做多 | DRN | 0.95% | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 3 倍做多房地产行业指数 | 与 VNQ 相同 |
医疗制药
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
医疗制药 | 1 倍做多 | XPH | 0.35% | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 追踪美国制药行业,等权重指数 | 辉瑞等(各约 5%) |
医疗制药 | 3 倍做多 | PILL | 0.95% | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 3 倍做多制药行业指数,等权重 | 与 XPH 相同 |
小型医药股
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
小型医药股 | 1 倍做多 | XBI | 0.35% | SPDR S&P Biotech ETF | 追踪美国生物科技行业,等权重指数 | 各成分股约 1-2% |
小型医药股 | 3 倍做多 | LABU | 0.95% | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 3 倍做多生物科技行业指数,等权重 | 与 XBI 相同 |
零售
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
零售 | 1 倍做多 | XRT | 0.35% | SPDR S&P Retail ETF | 追踪美国零售行业,等权重指数 | 各成分股约 1-2% |
零售 | 3 倍做多 | RETL | 0.95% | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 3 倍做多零售行业指数,等权重 | 与 XRT 相同 |
生物科技
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科技 | 1 倍做多 | XBI | 0.35% | SPDR S&P Biotech ETF | 追踪生物科技行业,等权重 | 各成分股约 1-2% |
生物科技 | 3 倍做多 | LABU | 0.95% | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 3 倍做多生物科技行业,等权重 | 与 XBI 相同 |
生物科技 | 1 倍做空 | XBI | 0.35% | SPDR S&P Biotech ETF | 反向追踪生物科技行业 | 各成分股约 1-2% |
生物科技 | 3 倍做空 | LABD | 0.95% | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 3 倍做空生物科技行业,等权重 | 与 XBI 相同 |
金融
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
金融 | 1 倍做多 | XLF | 0.10% | Financial Select Sector SPDR Fund | 追踪美国金融行业 | 伯克希尔哈撒韦(约 15%) |
金融 | 3 倍做多 | FAS | 0.95% | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 3 倍做多金融行业 | 与 XLF 相同 |
金融 | 1 倍做空 | SEF | 0.95% | ProShares Short Financials | 反向追踪金融行业 | 与 XLF 相同 |
金融 | 3 倍做空 | FAZ | 0.95% | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3 倍做空金融行业 | 与 XLF 相同 |
能源
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
能源 | 1 倍做多 | XLE | 0.10% | Energy Select Sector SPDR Fund | 追踪美国能源行业 | 埃克森美孚(约 23%) |
能源 | 3 倍做多 | ERX | 0.95% | Direxion Daily Energy Bull 3X Shares | 3 倍做多能源行业 | 与 XLE 相同 |
能源 | 1 倍做空 | ERY | 0.95% | Direxion Daily Energy Bear 3X Shares | 3 倍做空能源行业 | 与 XLE 相同 |
能源 | 3 倍做空 | DRIP | 0.95% | ProShares UltraPro Short Oil & Gas | 3 倍做空石油和天然气 | 与 XLE 相同 |
材料
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 1 倍做多 | XLB | 0.10% | Materials Select Sector SPDR Fund | 追踪美国基础材料行业 | Linde(约 20%) |
材料 | 3 倍做多 | MATL | 0.95% | Direxion Daily Basic Materials Bull 3X Shares | 3 倍做多基础材料行业 | 与 XLB 相同 |
材料 | 1 倍做空 | SBM | 0.95% | ProShares Short Basic Materials | 反向追踪基础材料行业 | 与 XLB 相同 |
材料 | 3 倍做空 | SMN | 0.95% | ProShares UltraPro Short Basic Materials | 3 倍做空基础材料行业 | 与 XLB 相同 |
电信
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 | 1 倍做多 | VOX | 0.10% | Vanguard Communication Services ETF | 追踪美国通信行业 | Meta(约 18%) |
商品
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
贵金属(黄金) | 1 倍做多 | GLD | 0.40% | SPDR Gold Trust | 追踪黄金价格 | 黄金现货 |
贵金属(黄金) | 3 倍做多 | UGL | 0.95% | ProShares Ultra Gold | 2 倍做多黄金价格 | 黄金现货 |
贵金属(黄金) | 1 倍做空 | GLL | 0.95% | ProShares UltraShort Gold | 2 倍做空黄金价格 | 黄金现货 |
贵金属(黄金) | 3 倍做空 | DUST | 0.95% | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares | 3 倍做空金矿公司 | 与 GDX 相同 |
银 | 1 倍做多 | SLV | 0.50% | iShares Silver Trust | 追踪白银价格 | 白银现货 |
银 | 3 倍做多 | USLV | 0.95% | VelocityShares 3x Long Silver ETN | 3 倍做多白银价格 | 白银现货 |
银 | 1 倍做空 | DSLV | 0.95% | VelocityShares 3x Inverse Silver ETN | 3 倍做空白银价格 | 白银现货 |
大宗商品 | 1 倍做多 | DBC | 0.89% | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 追踪多个大宗商品价格 | 原油、天然气等 |
大宗商品 | 3 倍做多 | UCO | 0.95% | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 2 倍做多原油价格 | 原油 |
大宗商品 | 3 倍做空 | SCO | 0.95% | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 2 倍做空原油价格 | 原油 |
金矿公司 | 1 倍做多 | GDX | 0.53% | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 追踪金矿开采公司 | Newmont、Barrick Gold 等 |
金矿公司 | 3 倍做多 | NUGT | 0.95% | Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares | 3 倍做多金矿公司指数 | 与 GDX 相同 |
金矿公司 | 3 倍做空 | DUST | 0.95% | Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | 3 倍做空金矿公司指数 | 与 GDX 相同 |
半导体
行业 | ETF 类型 | ETF 代码 | 管理费 | 全称 | 说明 | 主要权重股(占比) |
---|---|---|---|---|---|---|
半导体 | 1 倍做多 | SMH | 0.35% | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 追踪美国半导体行业 | 台积电、英伟达(约 25%) |
半导体 | 3 倍做多 | SOXL | 0.95% | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 3 倍做多半导体行业 | 与 SMH 相同 |
半导体 | 3 倍做空 | SOXS | 0.95% | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 3 倍做空半导体行业 | 与 SMH 相同 |
- SPY
- UPRO/SPXL
- SPXU/SPXS
- QQQ
- TQQQ
- SQQQ
- SMH
- SOXL
- SOXS
- IWM
- TNA
- TZA
- UNG
- BOLL